![]() |
STM32 电机控制 SDK MCFW-6.4.1
用于构建驱动 STM32 的 PMSM 电机应用的软件开发套件
|
上一页:单并联拓扑中的电流采样 ↤|目录 |↦ 下一页:隔离电流传感器拓扑中的电流采样
在单一并联拓扑的背景下,相位移的目的是移动一到两个占空比,以便采样边界区的电流信号,而不是插入失真窗口。
其益处包括:
边界区1:
边界区2:
边界区3:
相位移需要以下外设来产生相位移。根据先进的定时器功能,将使用一到两个DMA通道
| 漫威电影宇宙 | 蒂姆 | DMA | 国际共和关系 |
|---|---|---|---|
| C0 | TIM1 | DMA1_Ch2 | DMA1_Ch2 高压和TC |
| F0 | TIM1 | DMA1_Ch5 DMA1_Ch4 | DMA1_Ch5 高压和TC |
| F3 | TIM1 | DMA1_Ch4 | DMA1_Ch4 高压和TC |
| TIM8 | DMA1_Ch2 | DMA1_Ch2 高压和TC | |
| F4 | TIM1 | DMA2_stream4 DMA2_stream5 | DMA_stream5 高手和TC |
| TIM8 | DMA2_stream7 DMA2_stream1 | DMA_Stream1 高管和TC | |
| F7 | TIM1 | DMA2_stream4 | DMA2_Stream4 高手和TC |
| TIM8 | DMA2_stream7 | DMA2_Stream7 高手和TC | |
| G0 | TIM1 | DMA1_Ch4 | DMA1_Ch4 高压和TC |
| G4 | TIM1 | DMA1_Ch1 | DMA1_Ch1 高压和TC |
| TIM8 | DMA2_Ch1 | DMA2_Ch4 高压和TC | |
| H5 | TIM1 | GPDMA1_Channel0 | GPDMA1_Channel0 高管和TC |
| TIM8 | GPDMA1_Channel1 | GPDMA1_Channel1 高管和TC | |
| L4 | TIM1 | DMA1_Ch4 | DMA1_Ch4 高压和TC |
| TIM8 | DMA2_Ch2 | DMA2_Ch2 高压和TC | |
| U5 | TIM1 | GPDMA1_Channel0 | GPDMA1_Channel0 高管和TC |
| TIM8 | GPDMA1_Channel1 | GPDMA1_Channel1 高管和TC |
6个通道高级定时器和执行速率 = 1 (G0,C0,G4,F3,L4,F7)
单分流由以下方式实现(且r1_ps_pwm_cur_fdbk.cr1_ps_pwm_cur_fdbk.h)